LISTE DES ENGAGES 2012
|
|
Joueur 1 |
Joueur 2 |
Joueur 3 |
Club |
|||
| 1 | PERRIN FRED | PUCCINELLI J.MICHEL | ROCHER DYLAN | FRANCE | |||
| 2 | MANDIMBY ALLAIN | RAZANADRAKOTO TIANA | RAKOTONDRAINIBE AN. | MADAGASCAR 1 | |||
| 3 | BOUAMAR ZAZA | BLUETTE THIERRY | BAUER | BRON 69 | |||
| 4 | SLOBODOVA VERONIC | HLAVACEK FILIP | KONSEL JAKUB | SLOVAQUIE | |||
| 5 | LOY MICHEL | CIAVATTA SEBASTIEN | GAMBERT ALBAN | NH | |||
| 6 | MILESI HECTOR | REYES MARIO | MERCIER DANIEL | NH | |||
| 7 | AHMED TITI | KERDJOU MALIK | ZACCHARIAS | NH | |||
| 8 | LEWANDOVSKI MARC | GUYOT THIERRY | ROCHET JACQUES | NH 42 | |||
| 9 | REBOUL DOMINIQUE | GARNEIRO JEAN | PAOLETTI ETIENNE | 83 DRAGUIGNAN | |||
| 10 | CASTANO FRANCOIS | DARNOUX CHRISTIAN | MAUBERT GERARD | 07 ST ANDEOL | |||
| 11 | PINTADO ANGEL | BARBARA JOSE | PANAZZA LUDOVIC | 42 ANDREZIEUX | |||
| 12 | RAZAFINDRABE J.LUC | RAMAMINIRINA PATRICK | ANDRIANTSEHENO ALAIN | MADAGASCAR 2 | |||
| 13 | GIRARD ALEX | X | X | NH .38 | |||
| 14 | CANO RAYMOND | CASANOVA CYRIL | BANDINI ERIC | 83 BORMES | |||
| 15 | BACHELARD DANIEL | BACHELARD MARIA | X | 42 FIRMINY | |||
| 16 | BENKORIS | DELORME J.CLAUDE | DEVERNOIS | 42 NH | |||
| 17 | ROQUET CEDRIC | DELNOY RAPHAEL | POLLET FREDERIC | BELGIQUE | |||
| 18 | RYPEN RAPHAEL | COURROY SEBASTIEN | MICHEL FREDERIC | NH 71 | |||
| 19 | TRIPIER STEPHANE | GONON CLAUDE | ODDOUX GILBERT | NH 38 | |||
| 20 | FLANDINET CHRISTIAN | MUNOZ RAMON | GEAGE PHILIPPE | 38 ALLEVARD | |||
| 21 | BERAUD XAVIER | BOUHALI BERNARD | FERRIGNO ROBERT | 38 NH | |||
| 22 | PIERSANTELLI ALFRED | TROUILLET HENRI | PINTO RODRIGUEZ A | 38 NAVIS | |||
| 23 | BEYDON GERARD | CHAROUSSET MICHEL | CLARO ALAIN | 07 ST ANDEOL | |||
| 24 | DURAND PASCAL | RAY PHILIPPE | X | 01 LOYETTES | |||
| 25 | CAVALLI YVES | DA SILVA MANU | REBECCHI STEPHANE | NH 38 | |||
| 26 | PONCEBLANC NANS | GAGGIANO EDDY | VERNAY.VIGNON ANTHON | 01 ST RAMBERT | |||
| 27 | MARTINEZ REMI | TANIGI HENRI | BERTY XAVIER | NH 38 | |||
| 28 | MORICO GIOVANNE | DI FRENZA JOSE | FILLET-COCHE SERGE | NH 38 | |||
| 29 | RAMACIOTTI J.FR | GARDET DOMINIQUE | RONSEAUX MARC | BAJATIERE 38 | |||
| 30 | DIAZ GAETAN | X | X | NH 38 | |||
| 31 | AMICO RENE | AMICO ERIC | X | ABIM 38 | |||
| 32 | SCRIVO JEAN | SIMON | SONNON | SCIONZIER 74 | |||
| 33 | DESFORGES PATRICE | JACQUET DAVID | VERNAZ FRANCIS | LES CARRES 74 | |||
| 34 | ROCHA JOAQUIM | X | X | SEYSSINS 38 | |||
| 35 | MONTAGNIER ALEX. | LUMIA CARMELO | MOUNIER J.PAUL | NH 73 | |||
| 36 | ROPP GILLES | GOUNY OLIVIER | LOPEZ FREDERIC | GEMAS 69 | |||
| 37 | TERRIER GILLES | BIGNOTTI PATRICE | FODERA ALPHONSE | LA MURE 38 | |||
| 38 | TRUMPFS DENIS | MINODIER J.PIERRE | X | NH 26 | |||
| 39 | POLLINA ROBERT | RATINAUD J.CLAUDE | X | NYONS 26 | |||
| 40 | GOLIN ERIC | ROCHETTE GREGORY | GITTON STEPHANIE | NH 73 | |||
| 41 | AZZOLINI CHRISTOPHE | SONZOGNI J.FRANCOIS | CAYRE THIERRY | ALLEVARD 38 | |||
| 42 | DURAN AXEL | RENAUT MICKAEL | COLLOMB ANTOINE | NH 38 | |||
| 43 | BIGNARDI FREDERIC | ALU CEDRIC | DEMIERE DAVID | ST REMY 73 | |||
| 44 | BARANDON JANICK | PAUL CLAUDE | LAMBERT NICOLAS | VINAY 38 | |||
| 45 | AVERSA SALVATORE | X | X | BROSSES 69 | |||
| 46 | LABARDE OLIVIER | SOUZA SILVERINO | CORALES FRANCOIS | NH 01 | |||
| 47 | SALTARELLI GILLES | RIGOLLIER FABIEN | PADOVANI MARCO | NH 38 | |||
| 48 | BECKER HENRI | BAYER PIERRE | RIGAZA OLIVIER | NH 69 | |||
| 49 | DUMOND DANIEL | HERNANDEZ RAYMOND | X | CROLLES 38 | |||
| 50 | LAMARQUE ROLAND | ROSELLINI PATRICE | ESCOFFIER CHRISTIAN | RIVES 38 | |||
| 51 | POTHIEU GERARD | POTHIEU JULIEN | GALABERTIER PASCAL | NH 38 | |||
| 52 | SANCHEZ MIGUEL | GOMEZ GABY | GOUBARD GAYLOR | NH 38 | |||
| 53 | GUILLERMINET R. | CLOT ROMAIN | FALCOZ DAVID | NH 38 | |||
| 54 | AMIRAUT EMILIEN | PICOT BERTRAND | JACQUET J.CLAUDE | NH 69.38 | |||
| 55 | MODESTE J.FRANCOIS | KASSI PATRICK | WINTERSTEIN | NH 38.69 | |||
| 56 | MESSINA CHARLY | CAILLOCE DIDIER | CAILLOT PIERRICK | NH 38.69 | |||
| 57 | SORENZO OLIVIER | KOCH | X | NH 73 | |||
| 58 | COSENZA ANTOINE | GENTILE ERIC | BENEJEAN | NH 38.26 | |||
| 59 | BUTTARD DAMIEN | DURIAVIG YVAN | GARNIER STEPHANE | NH 38 | |||
| 60 | DEGRANDIS C. | FALGIGLIO OLVIER | FILIAS RICHARD | NH 38 | |||
| 61 | ROUDET MICHAEL | BUCLON THIERRY | GIRODET | VERPILLERE 38 | |||
| 62 | BUCH CHARLES | BUCH LOUIS | WINTERSTEIN ALBERT | NH 38 | |||
| 63 | HAMITOUCH KHALID | BUCH JEREMY | WINTERSTEIN DAMIEN | NH 38 | |||
| 64 | BILIOTTI CLAUDE | PANEK BORIS | CHIAVACCINI ERIC | CANNES 06 | |||
| 65 | GONCALVES RUDY | BESSON DENIS | FORNONI MORGAN | NH 38 | |||
| 66 | DI DOMENICO MICHEL | PICOLET DENIS | LORENZINI YVON | CLAIX 38 | |||
| 67 | POTTIER ERIC | BRANCAZ ALAIN | VALLIER FRED | ST EGREVE 38 | |||
| 68 | MOUNIER ERIC | VIOUX BERNARD | CARRA STEPHANE | NH 38 | |||
| 69 | DI NATALI LOUIS | BESSON PIERRE | X | NH 42.69 | |||
| 70 | BOUSSAROQUE B. | RAVET | MOUNEM | LA REP 38 | |||
| 71 | PERES MICHEL | RIOCHE OLIVIER | VAUJANY DAMIEN | EYBENS 38 | |||
| 72 | CLAUDI KEVIN | RIVIERE THIERRY | ZUCCARO PIERRE | NH 38.73 | |||
| 73 | BELLONI MICHEL | BELLONI YVON | X | ABIM 38 | |||
| 74 | VERT CHRISTOPHE | VERT JEAN-CLAUDE | TRIBBIA XAVIER | EYBENS 38 | |||
| 75 | COUTINHO ARLINDO | POZZA STEPHANE | X | SEYSSINS 38 | |||
| 76 | MORO MARC | MICHALLON ALEXANDRE | DELMONACO DAVID | NH 38 | |||
| 77 | GALLOIS FABRICE | GALLOIS J.MARIE | REINA YOANN | DOMENE 38 | |||
| 78 | GAILLARD LUCIEN | GAILLARD LUC | X | NH 38 | |||
| 79 | CHALOIN OLIVIER | ROZAND ALAIN | CHAIX YANNICK | ST HILAIRE 38 | |||
| 80 | STEFFEN LUDOVIC | STEFFEN RENE | NAVARRO DIDIER | TULLINS 38 | |||
| 81 | D'INTRONO JEROME | CLOT J.MARIE | PEREZ SYLVESTRE | NH 38 | |||
| 82 | SAINT DENIS YANNICK | DUPIN YANNICK | BERARD MATHIEU | NH 26.38 | |||
| 83 | LORENZON ANTHONY | DARGENT LOIC | MESSINA JEAN | NH 38 | |||
| 84 | TESSARO PATRICK | PITAT ANGELO | MARTINET XAVIER | NH 38 | |||
| 85 | JAMIER FRANCIS | GLEIZE DAVY | SAYSAVATH MARC | NH 38 | |||
| 86 | LAZZAROTTO JEROME | ROSATI MICKAEL | PARODI SEBASTIEN | NH 38.69 | |||
| 87 | ARSAC MICHAEL | COMBE LYDERIC | BALDUCCI DAMIEN | NH 38 | |||
| 88 | CUCHET BERNARD | LEMOULEC CHRISTOPH | SAPORETO JOCELYN | NH 38 | |||
| 89 | SARRIO CHRISTOPHE | RADNIC ZVONKO | ROBINEAU STEPHANE | NH 69.42 | |||
| 90 | DI GIOIA STEPHANE | ARMAND EMMANUEL | MORICO ADRIEN | VERCORS 38 | |||
| 91 | CARIBOTTI LOIC | MARTIN JORDAN | X | NH 38 | |||
| 92 | JOUVENOT PATRICK | AMOROS | X | ALPE D'HUEZ 38 | |||
| 93 | MESIC | VEYRAT | JACQUEMET | ALPE D'HUEZ 38 | |||
| 94 | FINE | FINE | CANAYER | ALPE D'HUEZ 38 | |||
| 95 | JEANBLANC DENIS | DUSSOL STEPHANE | MASSET ALEXIS | NH 38 | |||
| 96 | MESSINA BLAISE | MESSINA SALVATORE | ZUG HERVE | NH 38.26 | |||
| 97 | TONIUTTI RENE | GILLET JACQUES | GILLET DAVID | VOREPPE 38 | |||
| 98 | VENDEMIE CEDRIC | MEYNIAC MATHIEU | VIAL ERIC | EYBENS 38 | |||
| 99 | CALLAY GREGORY | BOUGHEDIRI NAJIB | X | NAVIS 38 | |||
| 100 | GARCIA BENOIT | RENAUD | SCHROLL | NH 38 | |||
| 101 | CANAL J.LOUIS | APARICIO GAETAN | NEYRET MICHEL | MOUTIERS 73 | |||
| 102 | MINTRONE | DA COSTA | HIDALGO | NH 38 | |||
| 103 | PHAL | X | X | NH 38 | |||
| 104 | PETITPAS MICHEL | BLASCO EUGENE | GOMEZ JOSEPH | SAVANE 38 | |||
| 105 | AMIRATI SERGE | SAUTREL CHRISTIAN | GALLEGO J.LUC | NAVIS 38 | |||
| 106 | REPELLIN J.MICHEL | CICHONSKI ERIC | INNOCENTI CAMILLE | SEYSSINS 38 | |||
| 107 | ROMUALD J.MICHEL | SAUTREL DIDIER | X | NH 38 | |||
| 108 | VANG STEPHANE | PITALOT | VERNILE | BRON 69 | |||
| 109 | VERNILE ALEX | X | X | NH 69 | |||
| 110 | GARDNER DAVID | MODESTE RENE | MODESTE GERARD | NH 38 | |||
| 111 | DEBARD MICHEL | MODESTE | X | NH 69.38 | |||
| 112 | BOULANGER LAURENT | BONHOMME FLORENT | X | RUY 38 | |||
| 113 | URBAIN | YOU | SEAU | NH 26 | |||
| 114 | CORNIER J.CLAUDE | PERRET FABIEN | OYON PHILIPPE | MEYLAN 38 | |||
| 115 | FENU VINCENT | DELAY PHILIPPE | SONZONI EDDY | ALLEVARD 38 | |||
| 116 | BOUGNARD LIONEL | MANGANO SEBASTIEN | MARIETTA PIERRICK | CROLLES 38 | |||
| 117 | LELY ANDRE | MACHOT CLAUDE | X | NH 69.38 | |||
| 118 | SEVILLANO J. | SEVILLANO C. | LARREMENDY M. | NH 38 | |||
| 119 | CANDEL ALAIN | MEIRA ANDRE | X | SEYSSINS 38 | |||
| 120 | GUIRONNET DOMI. | GONCALVES MANUEL | IPPOLITO J.LUC | RIVES 38 | |||
| 121 | AIGLON PATRICK | CHAMBARD CLAUDE | CHAMBARD TEDDY | RIVES 38 | |||
| 122 | BARBET JEAN | LOUATI | BERTRAND GEORGES | NH 38 | |||
| 123 | BARATTO PATRICK | AIDOUNI ALI | FONSECA ANSELMO | TULLINS 38 | |||
| 124 | BALDUCCI OLIVIER | DALLARD ERIC | SERVANT CHARLES | NH 38 | |||
| 125 | DUBUS CHRISTOPHE | LIATTARD J.JACQUES | BOURGOIS FREDERIC | NH 38 | |||
| 126 | CUILLA | DESCHARMES | SAEZ | NH 38 | |||
| 127 | CURCIO JOSEPH | LASTELLA MICHEL | SYLVESTRE JEROME | NH 38 | |||
| 128 | MADANI KARIM | BAUDET ERIC | X | NH 73 | |||
| 129 | LASTELLA DOMINIQUE | ESTEVES DIDIER | DELABIE JEROME | EYBENS 38 | |||
| 130 | SERRANO J.LUC | LASTELLA CLAUDE | ROSSI J.PIERRE | NH 38.01 | |||
| 131 | GAUCHET JEROME | DURAND DAVID | SICILIA DANIEL | ST SIMEON 38 | |||
| 132 | BALME ERIC | GALLI FRANCK | X | NH 38 | |||
| 133 | VIAL MICKAEL | PARDINI ROBERT | BRUN J.CHRISTOPHE | VIZILLE 38 | |||
| 134 | PRIZZI | CORJON | BAPTISTE | NH 38 | |||
| 135 | FITOUSSI SIMON | MERCIER SAMUEL | X | SEYSSINS 38 | |||
| 136 | JOURDAN MAX | CONIN J.MICHEL | GASSAT OMAR | NH 26 | |||
| 137 | MERCIER JOHAN | CARMONA JULIEN | CURVALE MATHIEU | NH 38 | |||
| 138 | PROSCIK EDOUARD | MENOTTI MICHEL | DO NASCIMENTO JO | NH 38 | |||
| 139 | GERMANAZ ALAIN | GONZALES FREDERIC | GONZALES JEROME | VERCORS 38 | |||
| 140 | DAP OLIVIER | CORRENOZ JEROME | RODRIGUEZ PAUL | ASF 38 | |||
| 141 | DIGONNET LUDOVIC | DIGONNET BERNARD | CAJON GUY | NH 38 | |||
| 142 | PIRAS MICHEL | REYMOND PATRICK | HOURS D | ST EGREVE 38 | |||
| 143 | DEPLANTE PATRICK | PEREZ MANU | BOURCHANIN YVES | ST EGREVE 38 | |||
| 144 | VALENTI CLAUDE | DETON CEDRIC | RUBINO JACQUES | ST EGREVE 38 | |||
| 145 | BENACCHIO ALAIN | BENACCHIO PATRICK | BENACCHIO YOANN | VIZILLE 38 | |||
| 146 | FLANDINET JOHAN | FLANDINET MICKAEL | BOURGEAT ARNAUD | NH 38 | |||
| 147 | SOUBEYRAND M | ROUSTAIN STEPHANE | DEVISE DAMIEN | PONT 07 | |||
| 148 | FOURNIER DIDIER | TAHARO AHMED | FROMEN JEREMY | BROSSES 69 | |||
| 149 | SNEL THIERRY | NICOT ERIC | BAISSARD DIDIER | NH 01 | |||
| 150 | BASCON MANUEL | CLAUDI ALFRED | X | ABIM 38 | |||
| 151 | FERNANDES GURVAN | JULIEN CEDRIC | X | NH 38 | |||
| 152 | GHIGONETTO ALAIN | GHIGONETTO ANTHONY | CASTANIER GEOFFREY | BRIANCON 05 | |||
| 153 | VIVENZA LAURENT | BURGI CHRISTOPHE | CHENAL THIERRY | GIERES 38 | |||
| 154 | ZANGARA ROBERT | LAMBERT JOEL | BEL J.MARC | NH 38 | |||
| 155 | PASSUELLO JEROME | PASSUELLO PATRICK | X | ILE VERTE 38 | |||
| 156 | RAOERA OLIVIER | RANAIVOSOA TSANTA | RAMAHEFANTOANINA M | MADAGASCAR 3 | |||
| 157 | BOUGARDIER DIDIER | SCHEID PAUL | SCHEID HENRI | ST QUENTIN 38 | |||
| 158 | DAMIANI NICOLAS | FLANDINET JORDAN | TERUEL WILLIAM | NH 38 | |||
| 159 | BROUTY | SALAVIN | DUPUIS | GD LEMPS 38 | |||
| 160 | BARBIER | BERTHELOT | VERA | NH 69 | |||
| 161 | LAVE ALEXIS | CLAVEL CEDRIC | CLAVEL MICHEL | NH 26 | |||
| 162 | RIBATTO MANUEL | CHARPENTIER NICOLAS | ROCHE BENOIT | NH 26 | |||
| 163 | DEMARIA AXEL | DEMARIA MICHEL | ELOY ALAIN | MEYLAN 38 | |||
| 164 | ARMANET THIERRY | ROBIN JEAN LUC | SAUGEY SEBASTIEN | LA REP 38 | |||
| 165 | CHAVOUTIER | LESPAGNOL | LESPAGNOL | NH 73 | |||
| 166 | VELLET RENE | VEYRON JACQUES | GOY JEAN CLAUDE | BOURGOIN 38 | |||
| 167 | AMBLARD MARC | LAZZARI JEAN LUC | ARBORE MICHEL | SEYSSINS 38 | |||
| 168 | BONHOMME ANTHONY | MARTINET LAURENT | GHISLAIN CHRISTIAN | RUY 38 | |||
| 169 | BERLIOZ FREDERIC | DIGASPERO ROGER | DUJET LOIC | MEYLAN 38 | |||
| 170 | ABDELAH HARRAS | GIROUD FRANCOIS | LESAFFRE PHILIPPE | NH 38 | |||
| 171 | SEIGLER MICKAEL | GALLO DOMINIQUE | MORTES EMILE | PERI 38 | |||
| 172 | BOURRAS DANIEL | MODESTE DAVY | X | NH 38 | |||
| 173 | TRAMOY | ROCHE MATHIEU | GERARD | MOUTIERS 73 | |||
| 174 | NICODET | PELIZZERI | ROCHE PATRICK | MOUTIERS 73 | |||
| 175 | D'INGEO | YVON | MIRACAPILLO | NH 38 | |||
| 176 | FORCELLA FABIEN | SAYSAVATH FRANCOIS | X | NH 38 | |||
| 177 | VIALLE MATHIEU | ROBIN CEDRIC | AVIGNON JORDAN | POUZIN 07 | |||
| 178 | ARNAUD NICOLAS | MOUTON BENJAMIN | GUZZO FREDERIC | ALBERTVILLE 73 | |||
| 179 | CARRIER BRUNO | X | X | NH 38 | |||
| 180 | HAMITOUCHE SOFIANE | BUCH TEDDY | X | NH 38 | |||
| 181 | BERTHOLET J.MARC | RINDONI CHARLES | BELIN ROBERT | NH 38 | |||
| 182 | GALLO ANTOINE | MODESTE STEVEN | SEIGLER LOUIS | PERI 38 | |||
| 183 | VIGLIANCO J.P | PICHARD | ROSELLINI | NOYAREY 38 | |||
| 184 | COMMERE | RUEL | LEGENDRE | NOYAREY 38 | |||
| 185 | ROUSSILLON JEROME | GUZZO JEROME | GUISMAN GUILLAUME | ALBERTVILLE 73 | |||
| 186 | SERRE CLAUDE | BELIN DANIEL | VALLIER RENE | ASPFC 38 | |||
| 187 | MARTINET J.MICHEL | JOUVE J.MARIE | CHAILLOL JACQUES | NH 26.05 | |||
| 188 | FOTI | BONHOMME | JULIEN | NH 42.26 | |||
| 189 | CAETANO JOSE | GOIFFON LAURENT | TOURNIER PATRICK | NANTUA 01 | |||
| 190 | FRACKOWIALE HERVE | ROCHER BRUNO | X | NH 38 | |||
| 191 | TROVISI TONY | FROMENT BENOIT | LAURET YVES | BROSSES 69 | |||
| 192 | VELLET HENRY | CHAZEL CLEMENT | MANOEL LUCAS | VERPILLIERE 38 | |||
| 193 | COLLETTA TEDDY | CARRECHIO GERARD | X | NH 38 | |||
| 194 | ORELLANA | COATTRENEC | X | NH 73 | |||
| 195 | ZAAFRANE M. | HUGONIN M. | VOUREY Y. | ST ROMANS 38 | |||
| 196 | HENRY ALEXIS | CHARBONNEL YVES | LASTELLA STEPHANE | EUROPOLE 38 | |||
| 197 | PATUREL PATRICK | MASSOLA DENIS | X | NH 38 | |||
| 198 | CARMONA FREDERIC | OTT JOHNNY | LEONE DOMINIQUE | PERI 38 | |||
| 199 | LOTITO | PUGLIESE | LOTITO | ESSM 38 | |||
| 200 | ZAZA | RIVIERE JACQUES | FRACASSETTI | ESSM 38 | |||
| 201 | RIVIERE MICHEL | X | X | NH 38 | |||
| 202 | MANGANO | MADALENO | DINH | ESSM 38 | |||
| 203 | SERVANT | GIGLIO | X | NH 38 | |||
| 204 | GIBALDI FRANCK | GIBALDI NICOLAS | MELET MARIO | ASF 38 | |||
| 205 | GOICOECHEA HUGO | BURGNIARD JOSSELIN | DAMIEN CEDRIC | ANNEMASSE 74 | |||
| 206 | TUREAU MICHEL | TUREAU RAYMOND | X | ABIM 38 | |||
| 207 | SAINT-MARTIN S. | PRADON GREGORY | TIREL J.CHRISTOPHE | ABB 73 | |||
| 208 | |||||||
| 209 | |||||||
| 210 | |||||||
| 211 | |||||||
| 212 | |||||||
| 213 | |||||||
| 214 | |||||||
| 215 | |||||||
| 216 | |||||||
| 217 |